TOZO ZA BMT
Katika Kusimamia na Kuratibu Michezo nchini Baraza la Michezo linatoa huduma mbalimbali kwa gharama na tozo zifuatazo:-
|
S/no |
KIFUNGU |
MAELEZO YA TOZO |
MAELEZO YA TOZO |
KIWANGO CHA TOZO |
| 1 | 21(3)(b) | Gawio kutoka katika mikataba ya udhamini na haki za matangazo ya television | Itatolewa na vilabu, vyama, mashirikisho au taasisi zinazodhaminiwa | 1% ya thamani ya mkataba wa udhamini |
| 2 | 24(1) na (3) | Rufaa | Rufaa kwenda Kamati za Michezo za Wilaya, Mikoa, Baraza na Waziri | Hakuna tozo |
| 3 | 24(1) na (3) | Rufaa | Rufaa kwenda katika vyama vya michezo | Kiwango kitapangwa kwa mujibu wa katiba ya vyama husika. |
| 4 | 30(2) | Kuwasilisha mapato kwa Baraza endapo mchezo umeshuhudiwa bila kiingilio | Itatolewa na mtu, klabu, chama au shirikisho lililodhamini watazamaji kuingia bila kiingilio katika mchezo husika | 500,000/= |
| 5 | 30(3) | Faini ya kutowasilisha mapato ya Baraza kwa wakati. | Inalipwa na chama kilichokiuka kupeleka mapato ya Baraza kwa wakati. | 1% ya fedha ambayo haijawasilishwa. |
| 6 | 31(7)(b) | Faini ya kukiuka masharti ya kuajiri mchezaji au mtaalamu kutoka nje ya Tanzania | Italipwa na klabu, chama au shirikisho lililokiuka | USD 500 |
| 7 | 33(4) | Uhakiki wa mikataba ya udhamini na Matangazo ya Televisheni | Uhakiki utaombwa na anayedhaminiwa | 1% ya mapato yatokanayo na mikataba husika. |
| 8 | 33(4) | Faini ya kukiuka uhakiki wa mikataba ya udhamini na matangazo ya televisheni. | Itatozwa kwa klabu, chama, shirikisho au Taasisi iliyodhaminiwa. | 2% ya thamani ya mkataba |
| 9 | 34(3) | Uhakiki wa mikataba ya udhamini na matangazo ya timu za Taifa | Itawasilishwa na chama kinachodhaminiwa | Hakuna Tozo. |


